Tisza
RiverAlso known as: Ціса (Belarusian), Tisa (Czech), Theiß (German), Tisa (HR), Tibisco (Italian), Tisia (LA), Tuca (MK), Cisa (Polish), Tisa (Romanian), Тиса (Russian), Tisa (Slovak), Тиса (SR), Тиса (Ukrainian), Тіса (RUE), Tisa (SR-LATN)
Length: 944.32 km.
WikipediaWikidataOSM relation 88555

Loading map...
Browse by category on the Tisza
On the Tisza
7-Day Forecast at Tisza
Today | Tmrw | Fri 1 May | Sat 2 May | Sun 3 May | Mon 4 May | Tue 5 May | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlook | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ⛅ | ☀️ | ☀️ | ⛅ |
| High | 17°C | 15°C | 17°C | 21°C | 21°C | 24°C | 25°C |
| Low | 8°C | 5°C | 4°C | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C |
| Wind | 15 mph NE | 14 mph NE | 8 mph NE | 8 mph N | 7 mph E | 6 mph S | 6 mph S |
| Gusts | 32 mph | 32 mph | 21 mph | 17 mph | 13 mph | 13 mph | 11 mph |
| Rain chance | 5% | 16% | 2% | 1% | 0% | 0% | 10% |
| Rainfall | — | — | — | — | — | — | — |
| Sunshine | 9.1h | 13.4h | 12.4h | 13.3h | 14.4h | 14.4h | 14.5h |
| UV index | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |









